Kühlungsborn 2009
Pl | Name | Rank | Co | Club | NbW | R 1 | R 2 | R 3 | R 4 | R 5 | CAT | NBW | SOS | SOSOS |
1 | Luethke Hans-Eckart | 1K | DE | Swn | 5 | 15+w6 | 10+w9 | 2+w4 | 9+b0 | 3+b2 | 1 | 5 | 14 | 59 |
2 | Roelz Marcus | 6K | DE | Gre | 4 | 13+b5 | 9+b6 | 1-b4 | 5+w2 | 6+w1 | 1 | 4 | 15 | 58 |
3 | Liebscher Volkmar | 3D | DE | Gre | 4 | 19+w6 | 14+w4 | 4+w1 | 8+w9 | 1-w2 | 1 | 4 | 12 | 59 |
4 | Lenz Oliver | 1D | DE | Pot | 3 | 6+w7 | 5+w8 | 3-b1 | 12+w1 | 0- | 1 | 3 | 12 | 44 |
5 | Rodio Tanja | 9K | DE | Ros | 3 | 20+b6 | 4-b8 | 9+b9 | 2-b2 | 8+w2 | 1 | 3 | 11 | 65 |
6 | Klien Franziska | 8K | DE | Gre | 3 | 4-b7 | 20+b5 | 8+w2 | 11+w4 | 2-b1 | 1 | 3 | 11 | 61 |
7 | Herrmann Carsten | 3K | DE | Gre | 3 | 8-w8 | 18+w4 | 11-w9 | 19+w2 | 12+w0 | 1 | 3 | 7 | 50 |
8 | Schmidt Sylvia | 12K | DE | L | 2 | 7+b8 | 12+b9 | 6-b2 | 3-b9 | 5-b2 | 1 | 2 | 15 | 51 |
9 | Mex Gerd | 2D | DE | BS | 2 | 17+w6 | 2-w6 | 5-w9 | 1-w0 | 16+w2 | 1 | 2 | 14 | 54 |
10 | Daubner Ludwig | 12K | DE | Ros | 2 | 16+b9 | 1-b9 | 14-b8 | 13-b9 | 11+b0 | 1 | 2 | 12 | 48 |
11 | Brien Andrea | 13K | DE | Gre | 2 | 14-b9 | 19+b7 | 7+b9 | 6-b4 | 10-w0 | 1 | 2 | 10 | 48 |
12 | Blumberg Klaus | 2K | DE | BS | 2 | 18+w5 | 8-w9 | 17+w3 | 4-b1 | 7-b0 | 1 | 2 | 10 | 45 |
13 | Ulbricht Fabian | 1D | DE | Pot | 2 | 2-w5 | 17-w5 | 16+w1 | 10+w9 | 0- | 1 | 2 | 8 | 41 |
14 | Schroeder Jan | 3K | DE | Swn | 2 | 11+w9 | 3-b4 | 10+w8 | 0- | 0- | 1 | 2 | 8 | 34 |
15 | Marischen Hubert | 8K | DE | Swn | 2 | 1-b6 | 16+b5 | 20+b4 | 0- | 0- | 1 | 2 | 6 | 31 |
16 | Thuermer Reinhard | 2K | DE | Gre | 1 | 10-w9 | 15-w5 | 13-b1 | 20+b0 | 9-b2 | 1 | 1 | 8 | 49 |
17 | Postulka Heinz | 6K | DE | Swn | 1 | 9-b6 | 13+b5 | 12-b3 | 0- | 0- | 1 | 1 | 6 | 32 |
18 | Postulka Angela | 8K | DE | Swn | 1 | 12-b5 | 7-b4 | 19+b2 | 0- | 0- | 1 | 1 | 5 | 27 |
19 | Donle Michaela | 5K | DE | Pot | 0 | 3-b6 | 11-w7 | 18-w2 | 7-b2 | 0- | 1 | 0 | 10 | 34 |
20 | Krueger Marco | 2K | DE | B | 0 | 5-w6 | 6-w5 | 15-w4 | 16-w0 | 0- | 1 | 0 | 9 | 36 |
OpenGotha 3.12
27-10-2009 09:13